| البيان | كاش | تقسيط على 3 سنين |
|---|---|---|
| سعر المتر | 88000 | 1100000 |
| سعر الشقة | 4153600 | 51920000 |
| المقدم | 4153600 | 12980000 |
| المبلغ المتبقي | - | 38940000 |
| القسط الربع سنوي | - | 3245000 |
| البيان | كاش | تقسيط على 3 سنين |
|---|---|---|
| سعر المتر | 88000 | 1100000 |
| سعر الشقة | 4153600 | 51920000 |
| المقدم | 4153600 | 20768000 |
| المبلغ المتبقي | - | 31152000 |
| القسط الربع سنوي | - | 2596000 |
تواصل مع فريق المبيعات الان
بيرفكت للتطوير العقاري شركة تعمل في مدينة العاشر من رمضان منذ عام 2019، وتقدم مشروعات ووحدات سكنية وتجارية وإدارية وطبية، مع متابعة مراحل البيع والتنفيذ والتسليم والتشغيل وفقًا لطبيعة كل مشروع.
جميع الحقوق محفوظة لشركة بيرفكت للتطوير العقاري © 2026
صمم بواسطة شركة Keep Online