البيان | كاش | تقسيط على 3 سنين |
---|---|---|
سعر المتر | 17500 | 20000 |
سعر الشقة | 1575000 | 1800000 |
المقدم | 1575000 | 450000 |
المبلغ المتبقي | - | 1350000 |
القسط الربع سنوي | - | 112500 |
البيان | كاش | تقسيط على 3 سنين |
---|---|---|
سعر المتر | 17500 | 20000 |
سعر الشقة | 1575000 | 1800000 |
المقدم | 1575000 | 720000 |
المبلغ المتبقي | - | 1080000 |
القسط الربع سنوي | - | 90000 |
تواصل مع فريق المبيعات الان
تأسست شركة بيرفكت للتطوير العقاري عام 2019، وتقدم مشروعات سكنية واستثمارية متميزة، مما جعلها من أبرز المطورين العقاريين في مدينة العاشر من رمضان، بفضل رؤيتها الواضحة واختيارها المدروس لمواقع المشروعات.
تلتزم بيرفكت دائمًا بتقديم قيمة حقيقية، وتحرص على توفير حلول عقارية تتناسب مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم.
جميع الحقوق محفوظة لشركة بيرفكت للتطوير العقاري © 2025
صمم بواسطة شركة Keep Online